深圳市龙岗区吉华街道甘李六路12号中海信创新产业城12栋14楼
英文名称:Chromogenic Listeria Agar
产品货号:GF1003
产品规格:1000mL/瓶
保质期:
产品用途:用于分离和初步鉴别单增李斯特氏菌和其它李斯特菌。
| 成分 | 含量(每升) |
| 蛋白胨 | 17.5g |
| 胰酪胨 | 6.0g |
| 酵母粉 | 10.0g |
| 丙酮酸钠 | 2.0g |
| 葡萄糖 | 2.0g |
| 甘油磷酸镁 | 1.5g |
| 琼脂 | 14.0g |
| 硫酸镁 | 0.5g |
| 氯化钠 | 5.0g |
| 氯化锂 | 10.0g |
| 磷酸氢二钠 | 2.5g |
| 5-溴-4-氯-3-吲哚-β-D-葡萄糖苷 | 0.1g |
| 最终pH | 7.0±0.2 |
| 指标 | 质控菌株及编号 | 标准值 | 特征性反应 |
| 生长率 | 单核细胞增生李斯特氏菌 ATCC19115 | PR≥0.5 | 蓝绿色光滑规则小菌落,周围有乳白色脂肪沉淀环 |
| 单核细胞增生李斯特氏菌 CMCC(B)54007 | |||
| 特异性 | 英诺克李斯特氏菌 ATCC33090 | —— | 蓝绿色光滑规则小菌落 |
| 选择性 | 大肠埃希氏菌 ATCC25922 | G≤1 | —— |
| 粪肠球菌 ATCC29212 | |||
| 白色念珠菌 ATCC10231 |